konfekcni
|
|
V ponuke nájdete ESD rukavice, ochranné plášte, ktoré Vám môžeme ušiť na mieru a mnoho ďalšieho ... Po rozkliknutí sa Vám zobrazia veľkostné tabuľky. |
| Normálna pánska velkost (konfekčná velkosť) | |||||||||||
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Označení | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | XXL | |
| Tělesná výška | Cm | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Obvod hrudi | Cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | 120 | 122 | 124 |
| Obvod pasu | Cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 | 116 | 110 | 112 | 114 |
| Obvod sedu | Cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 128 | 130 |
| Délka zad | Cm | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Délka paže | Cm | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Obvod krku | Cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Normálná dámska velkosť (konfekčná velikosť) | |||||||||||
| Velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Označení | XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | |
| Obvod hrudi | Cm | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| Obvod pasu | Cm | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Obvod boků | Cm | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Hloubka prsou | Cm | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Přední dálka do pasu | Cm | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Délka zad | Cm | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Šířka ramene | Cm | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Délka paže | Cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Horní obvod paže | Cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obvod krku | Cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|
ANTISTATICKÁ OBUV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
české číslování |
3 |
4 |
5 |
6 |
61/2 |
7 |
8 |
9 |
91/2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
francouzské číslování |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
||